| TORNERYDS S-KULL | ||||||||
| Hund | HD/ED | MH | MT | Exteriör | Bruks | Lydnad | TJH | Övrigt |
| Säpo | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Santo | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Skott | A/UA | . | . | . | . | . | . | . |
| Schief | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sammi | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Segra | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sophie | . | . | . | . | . | . | . | Danmark |
| Spana | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Siva | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Soda | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sheila | . | . | . | . | . | . | . | . |
